7 tours, 4 fraiseuses et 6 centres d'usinage à commande numérique, entretenus et renouvelés régulièrement.
| 7 axes | |
| Course | 12000 x 2500 mm |
| Table tournante | Axe W 1500 |
| Outils | 60 |
| Charge | Illimitée |
| 5 axes | |
| Course | 4200 x 1200 x 1500 mm |
| Puissance | 30 KW |
| Charge | Illimitée |
| Course | 1500 x 700 x 550 mm |
| Course | 4100 x 2100 x 250 mm |
| Lg entre pointes | 3250 mm |
| Ø maxi | 920 mm |
| Ø passage broche | 165 mm |
| Lg entre pointes | 760 mm |
| Ø maxi | 560 mm |
| Ø passage broche | 90 mm |
| Lg entre pointes | 1135 mm |
| Ø maxi | 560 mm |
| Ø passage broche | 72 mm |
| Lg entre pointes | 535 mm |
| Ø maxi | 550 mm |
| Ø passage broche | 60 mm |
| Lg entre pointes | 2200 mm |
| Ø maxi | 570 mm |
| Ø passage broche | 131 mm |
| Lg entre pointes | 1500 mm |
| Ø maxi | 440 mm |
| Ø passage broche | 72 mm |
| Lg entre pointes | 1500 mm |
| Ø maxi | 448 mm |
| Ø passage broche | 70 mm |
| 5 axes | |
| Course | 1524 x 660 x 610 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 37 kW |
| 4 axes | |
| 2 palettes | |
| Course | 1400 x 1050 x 1050 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 40 kW |
| 3 axes | |
| Course | 1060 x 610 x 610 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 11 kW |
| 3 axes | |
| Course | 610 x 508 x 610 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 9 kW |
| 5 axes | |
| Course | 600 x 410 x 460 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 22 kW |
| 5 axes | |
| Course | 650 x 820 x 500 |
| Vitesse | 20 000 tr/min |
| Puissance | 40 kW |
| 3 axes | |
| Course | 1050 x 540 x 560 |
| Vitesse | 12 000 tr/min |
| Puissance | 18 kW |
| Course | 600 x 400 x 400 |
| Course | 1500 x 900 x 800 |
| Course | ø2500 mm |
| Course | 300 x 200 x 300 |
| Puissance | 450A |
| Puissance | 400A |
| Robot avec bras 2 axes complémentaires | |
| Equipé Acier et Alu |
| Dimensions | 6000 x 3000 x 2500 |
| 10 tonnes |
| Coupe max. 300 x 300 mm |
| 37 tiroirs |